We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:
PROFESSIONAL HYGIENE | |||
Corone svedesi | 2016 | 2015 | 2014 |
Vendite nette | 26.001 | 22.527 | 19.943 |
Vendite organiche, % | 3 | 2 | |
EBITA rettificato1 | 3.836 | 3.497 | 2.918 |
Margine EBITA rettificato, %1 | 14,8 | 15,5 | 14,6 |
Utile operativo rettificato1 | 3.773 | 3.444 | 2.854 |
Margine operativo rettificato, %1 | 14,5 | 15,3 | 14,3 |
Rendimento del capitale investito rettificato, %1 | 19,6 | 24,1 | 21,2 |
Flusso di cassa operativo | 4.135 | 3.563 | 3.162 |
1Escluse voci che incidono sulla comparabilità |